平板式初效过滤器设计特点:
1接纳初效无纺布平铺于框架内,滤料双面金属网牢固;
2合适受情况限定且风量大的情况下正常利用;
3用于捕集2μm以上的颗粒、尘土及种种悬浮物;
4过滤服从品级:G1、G2、G3、G4(EN779)
功能特点:
1具有洗濯、改换滤料利便等好处;
2强度高、风量大,阻力小、容尘高。
使用范畴:
空调体系的低级过滤、多级过滤体系的预过滤
组成质料及运转条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框/纸框 |
滤料材质 | 分解纤维 |
护网材质 | 喷塑小气格网/喷塑菱形网/镀锌小气格网 |
过滤服从 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
利用最低温度 | 80℃ |
利用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及别的参数:
规格尺寸 | 额外风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤服从 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*10 | 2500 | 0.37 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈60 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈80 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*10 | 1200 | 0.19 | ≈25 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈30 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈40 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*10 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈55 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*592*21 | 2500 | 0.37 | ≈40 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈75 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈95 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*21 | 1200 | 0.19 | ≈20 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈50 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*21 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈50 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈65 | ≤45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可依据客户要求非标订做。