初效可洗濯/可改换(子母架)过滤器设计特点:
1外框巩固可装配:接纳巩固的铝合金框架,配以铝合金角牢固,布局巩固安稳,确保过滤器在较差的事情情况下亦不至于变形或破坏,外框接纳可装配设计,利便改换滤料以到达框架反复使用的目标;
2过滤网接纳特别增强筋,进一步加强了过滤器的巩固性。同时,平衡的间距及双重增强筋设计确保过滤网的等高褶形,从而使过滤器能在阻力最小的时分到达最大的容尘量;
3滤料接纳优质聚酯分解纤维,可屡次洗濯再使用,利用寿命长,疏松渐密的纤维布局,包管了较高的聚尘率及较大的容尘量,无效延伸厥后端中效过滤器的利用寿命;
4过滤服从品级:G1、G2、G3、G4(EN779)。
功能特点:
1滤料改换利便,可反复洗濯再利用;
2风量大,阻力低,利用寿命长。
使用范畴:
办公楼、集会室、医院、阛阓、机场等大型民用修建透风空调体系;
平凡产业厂房或干净室的会合透风空调体系的预过滤。
组成质料及运转条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框 |
滤料材质 | 分解纤维 |
支持架材质 | 喷涂镀锌铁线 |
过滤服从 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
利用最低温度 | 80℃ |
利用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及别的参数:
规格尺寸 | 额外风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤服从 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*46 | 3200 | 0.82 | ≈90 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈110 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈130 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈170 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*46 | 1600 | 0.44 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈60 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈70 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈90 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*46 | 2700 | 0.7 | ≈80 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈90 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈110 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈140 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
592*592*96 | 3600 | 1.01 | ≈110 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈130 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈160 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈200 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*96 | 1800 | 0.5 | ≈55 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈65 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈80 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈100 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*96 | 3100 | 0.88 | ≈100 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈120 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈140 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈180 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可依据客户要求非标订做。