初效箱式过滤器设计特点:
1箱式过滤器接纳分解纤维及无纺布滤料做成;
2可改换滤芯,低落利用本钱;
3高强度外框,加装支持设计,增长了过滤网的巩固强度及历久性;
4可选择“有法兰”及“无法兰”二种方法制造;
5箱式折叠过滤器与牢固框间可选择加装密封胶条,以避免气漏;
6过滤服从品级:G1、G2、G3、G4(EN779)
功能特点:
1阻力低,风量大,利用寿命长;
2过滤面积大,容尘量高;
3布局结实,能在超微风量的条件下正常利用。
使用范畴:
1产业与民用透风体系的低级过滤;
2干净室的会合透风空调体系的预过滤。
组成质料及运转条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框 |
滤料材质 | 分解纤维 |
支持架材质 | 镀锌铁线 |
过滤服从 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
利用最低温度 | 80℃ |
利用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及别的参数:
规格尺寸 | 额外风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤服从 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
### | 4800 | 4.46 | ≈490 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈580 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈720 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈880 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
### | 2600 | 2.4 | ≈260 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈310 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈390 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈470 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
### | 4100 | 3.78 | ≈410 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈490 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈600 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈750 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可依据客户要求非标订做。